保证金手续费标准 | ||||||
品种 | 公司 | 交易所 | 停板(百分比) | 公司手续费 (开平/平今) |
||
上期所 | 白银ag | 19% | 12% | 10/13/15 | 万0.3/0 6、12月合约万1.5 |
|
铝al | 14% | 8% | 6/9/11 | 9/0 | ||
黄金au | 15% | 8% | 6/9/11 | 6、12月合约30/0 非6、12月合约6/0 |
||
沥青bu | 17% | 10% | 8/11/13 | 万3 | ||
铜cu | 16% | 9% | 7/10/12 | 万1.5 | ||
燃料油fu | 17% | 10% | 8/11/13 | 159合约万1.5/0 非159合约万0.3/0 |
||
热轧卷板hc | 15% | 8% | 6/9/11 | 万3/0 | ||
镍ni | 15% | 8% | 6/9/11 | 159合约 18 非159合约3(平今免收) | ||
铅pb | 14% | 8% | 6/9/11 | 万1.2/0 | ||
螺纹钢rb | 15% | 8% | 6/9/11 | 万3/0 | ||
天胶ru | 17% | 10% | 8/11/13 | 9/0 | ||
锡sn | 15% | 9% | 7/10/12 | 非159合约 3 159合约 9 |
||
线材wr | 21% | 8% | 6/9/11 | 万1.2/0 | ||
纸浆sp | 15% | 8% | 6/9/11 | 万1.5/0 | ||
锌zn | 14% | 8% | 6/9/11 | 9/0 | ||
不锈钢ss | 15% | 8% | 6/9/11 | 6/0 | ||
能源中心 | 原油sc | 17% | 10% | 8/11/13 | 60/0 | |
20号胶nr | 17% | 10% | 8/11/13 | 9/0 | ||
低硫燃料油lu | 17% | 10% | 8/11/13 | 6 | ||
国际铜bc | 16% | 9% | 7/10/12 | 万0.3(单边) | ||
大商所 | 豆一a | 17% | 12%(保值8%) | 8/11/13 | 6 | |
豆二b | 15% | 9%(保值8%) | 8/11/13 | 3/3 | ||
玉米c | 15% | 11%(保值7%) | 7/10/12 |
非159合约 0.6/0
159合约 3.6/0
|
||
玉米淀粉cs | 13% | 7%(保值6%) | 6/9/11 | 非159合约 0.6(日内开平仓0.3) 159合约 4.5(日内开平仓2.25) |
||
铁矿石i | 18% 2105合约19% |
12%(保值10%) 2105合约15%(保值10%) |
10/13/15 |
成交金额*万3 (2105/2109合约 日内开平仓万12) |
||
焦炭j | 19% | 11%(保值10%) | 10/13/15 |
非159合约 万0.18
159合约 万1.8/万3.6
|
||
鸡蛋jd | 17% | 9%(保值8%) |
8/11/13 | 万4.5/万4.5 | ||
焦煤jm | 19% | 11%(保值10%) | 10/13/15 |
非159合约 万0.18
159合约 万1.8/万3.6
|
||
聚乙烯l | 15% | 8%(保值7%) | 7/10/12 |
3
|
||
豆粕m | 15% | 8%(保值7%) | 7/10/12 |
非159合约 0.6 (日内开平仓0.3)
159合约 4.5(日内开平仓2.25)
|
||
豆油y | 15% | 8%(保值7%) | 7/10/12 | 非159合约 0.6(日内开平仓0.3) 159合约 7.5(日内开平仓3.75) |
||
棕榈油p | 16% | 10%(保值8%) | 8/11/13 |
非159合约 0.6(日内开平仓0.3)
159合约 7.5(日内开平仓3.75)2105合约 7.5
|
||
PVC v | 15% | 8%(保值7%) | 7/10/12 |
3
|
||
乙二醇eg | 19% | 11%(保值9%) | 9/12/14 | 9(日内开平仓4.5) | ||
聚丙烯pp | 15% | 8%(保值7%) | 7/10/12 |
3
|
||
胶合板bb | 41% | 40% | 5/8/10 | 万3/万1.5 | ||
纤维板fb | 17% | 10% | 5/8/10 | 万3 | ||
粳米rr | 13% | 6%(保值5%) | 5/8/10 |
非159合约 0.6(日内开平仓0.3)
159合约 3(日内开平仓1.5)
|
||
苯乙烯eb | 19% | 12%(保值11%) | 11/14/16 | 9 | ||
液化石油气pg | 19% | 11%(保值10%) | 10/13/15 | 18 | ||
生猪lh | 18% | 15%(保值8%) | 8/11/13 | 万6(日内开平仓万12) | ||
郑商所 | 棉花CF | 15% | 7% | 6/9/12 | 12.9(平今免收) [N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 6(平今免收) | |
纯碱SA | 13% | 6% | 5/8/11 | 10.5(平今免收) 2105合约 9(平今15) | ||
玻璃FG | 13% | 6% | 5/8/11 | 9[N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 4.5 | ||
甲醇MA | 15% | 7% | 6/9/12 |
6(平今18) [N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 6
|
||
新动力煤ZC | 15% | 8% | 6/9/12 |
9
[N,N+5]区间内的非159合约 6(单边)
ZC103 60
|
||
菜籽油OI | 13% | 6% | 5/8/11 | 6(平今免收) [N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 3 (平今免收) | ||
强麦WH | 21% |
7% |
5/8/11 | 15 | ||
普麦PM | 13% | 6% | 5/8/11 | 15/15 | ||
早籼稻RI | 21% | 6% | 5/8/11 | 7.5/7.5 | ||
油菜籽RS | 21% | 20% | 10/13/16 | 6/6 | ||
菜籽粕RM | 13% | 6% | 5/8/11 | 4.5(平今免收) [N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 3(平今免收) | ||
白糖SR | 13% | 7% | 6/9/12 | 9(平今免收) [N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 4.5(平今免收) | ||
PTA TA | 15% |
6% | 5/8/11 | 9(平今免收)
[N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 4.5(平今免收)
|
||
粳稻JR | 21% | 6% | 5/8/11 | 9/9 | ||
晚籼稻LR | 21% | 6% | 5/8/11 | 9/9 | ||
硅铁SF | 15% | 7% | 6/9/12 |
9(单边)
[N,N+5]区间内的非159合约 4.5(单边)
SF105 9/27
|
||
锰硅SM | 15% | 7% | 6/9/12 | 9(平今免收) [N,N+5](N为当月月份)区间内的非159合约 4.5 (平今免收) | ||
棉纱CY | 15% | 7% | 6/9/12 | 12/0 | ||
红枣CJ | 13% | 7% | 5/8/11 | 9/0 | ||
苹果AP | 15% | 8% | 6/9/12 | 15 (平今60) | ||
尿素UR | 11% | 5% | 4/7/10 | 15 | ||
短纤PF | 13% | 7% | 6/9/12 | 9 | ||
花生PK | 15% | 8% | 7/10/13 | 12 | ||
中金所 | 沪深300IF/上证50IH | 14% | 12% | 10 | 万0.69/平今成交金额*万10.35 | |
中证500IC | 16% | 14% | 10 | 万0.69/平今成交金额*万10.35 | ||
5年期国债TF | 2.2% | 1.2% | 1.2 | 9/0 | ||
10年期国债T | 3% | 2% | 2 | 9/0 | ||
2年期国债TS | 1% | 0.5% | 0.5 | 9/0 | ||
注:期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约公司交易保证金标准收取 |